紫外線硬化型樹脂
紫外線を照射することにより、瞬時に硬化する紫外線硬化(UV)塗料用に使用可能です。ウレタンアクリレート樹脂やエポキシアクリレート樹脂などがあり、用途により使い分けられます。
特長としては、
- 無溶剤タイプが多く、VOC対策に優れている。
- 紫外線照射による速硬化なので、大型の熱風乾燥炉等を必要としない。
- 使用するプレポリマーや反応性希釈剤を選ぶことにより、幅広い物性が得られる。
現在多くの建材用途、プラスチック向け用途に使用されており、性能はプレポリマー構造と併用される反応性希釈剤の選定により決定されます。
OMC紫外線硬化樹脂一覧
製品名 | タイプ | 粘度 (mPa・s/25℃) | 官能数 | CN | 希釈剤 |
UV-55 | ウレタンアクリレート | 6000-10000 | 3 | 1以下 | TPGDA |
UV-56 | 3000-6000 | 3 | 1以下 | 1.9-NDDA | |
UV-72 | 16000-22000 | 2 | 2以下 | フェノキシPEGアクリレート | |
UV-441 | 10000-18000 | 3 | - | ACMO | |
UV-820 | N-T(GN) | 2 | 2以下 | ACMO/酢酸ブチル | |
UV-831 | 8000-13000 | 2 | 3以下 | ACMO | |
UV-841 | 8000-12000 | 2 | 2以下 | TPGDA | |
UV-850 | 7000-59000 | 2 | 2以下 | ACMO | |
UV-104 | エステルアクリレート | 3000-7000 | 1 | 2以下 | なし |
FUV-156A | エポキシアクリレート | 3000-5000 | 2 | 4以下 | ACMO |
UV-218 | 17500-32500 | 2 | 9以下 | フェノキシPEGアクリレート | |
UV-169 | 900-1800 | 2 | 3以下 | PEG300ジアクリレート |
上記の製品は、主な製品をご案内しております。
その他製品についてはお問合せ下さい。