アクリル樹脂
アクリル樹脂は、アクリルモノマーの重合から得られる樹脂で、モノマーの種類や重合度、アルキド変性等によりバリエーションの広い物性を得ることが出来ます。
特長としては、
- 硬質から軟質迄幅広い物性のポリマー設計が可能です。
- 水酸基を有するアクリル樹脂(APOタイプ)は、イソシアネートによる架橋が可能で、アクリルウレタン用途に応用可能です。
- アルキド変性では、架橋型アクリル樹脂の性能が付与されます。
アクリル樹脂塗料は、船舶上構部の上塗や陸上鋼構造物の上塗などに使用されています。
OMCアクリル樹脂一覧
製品名 | タイプ | 粘度 (mPa・s/25℃) | 加熱残分 (%) | 溶剤 | 分子量 | Tg(℃) |
ACP-203 | アクリル | 2800-4000 | 36.5-38.5 | キシレン | 150000 | 65 |
ACP-300(S) | 2200-3200 | 39-41 | トルエン | 53000 | 37 | |
ACP-640 | アルキド変性アクリル | 800-1600 | 49-51 | キシレン/トルエン | 32000 | 50 |
ACP-650-55 | 1200-2000 | 54-56 | キシレン | 28000 | 30 | |
APO-320 | アクリルポリオール | T-W(GN) | 54-56 | キシレン/トルエン/酢酸ブチル | 13000 | 31 |
APO-333 | X-Z2(GN) | 49-51 | キシレン/酢酸ブチル | 30000 | 34 | |
APO-513B | X-Z2(GN) | 49-51 | 酢酸ブチル | 23000 | 79 | |
ACP-540 | 1400-2200 | 54-56 | キシレン/N-ブタノール | 27000 | 43 | |
APO-733 | 5000-7000 | 46-48 | PMA※ | 24000 | 55 | |
APO-720 | シリコーン変性アクリル | 1000-2000 | 54-56 | キシレン/酢酸イソブチル | 16000 | 47 |
※プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート
上記の製品は、主な製品をご案内しております。
その他製品についてはお問合せ下さい。