エポキシ硬化剤
エポキシ硬化用樹脂としてポリアミドタイプ、ポリアミドアダクトタイプ、ポリアミンアダクトタイプ、マンニッヒタイプを品揃えしています。
これらをエポキシ樹脂に用いる時、室温から低温域で硬化が可能です。
特長としては、
- 防食性、耐水性等に優れるエポキシ塗料や接着剤等に応用可能です。
- エポキシ樹脂との相溶性に優れます。
- ポリアミド、ポリアミドアダクトタイプでは可とう性が付与され密着性が向上します。
- マンニッヒタイプは特に低温硬化性に優れます。
- 無溶剤タイプやTXフリータイプも品揃えしています。
OMCエポキシ樹脂剤一覧
製品名 | タイプ | 粘度 (mPa・s/25℃) | 加熱残分 (%) | 溶剤 | 活性水素当量 (as solution) |
PA-53 | ポリアミド | 1600-3800 | 59-61 | キシレン/N-ブタノール | 787 |
PA-13 | 2000-5000 | 64-66 | キシレン/N-ブタノール | 754 | |
PA-66S | 2500-4500 | 59-61 | キシレン/N-ブタノール | 377 | |
PA-66-P/B | 3200-5200 | 59-61 | PGM/N-ブタノール | 377 | |
PA-15 | 800-1800 | 69-71 | キシレン | 257 | |
PAS-151 | 200-400 | - | なし | 92 | |
PA-23 | ポリアミドアダクト | 1200-3800 | 59-61 | キシレン/N-ブタノール | 375 |
PA-290(A) | 600-1000 | 58-60 | キシレン | 277 | |
PA-291 | 2400-3400 | 58-60 | キシレン | 230 | |
AD-71 | ポリアミンアダクト | 470-670 | 49-51 | キシレン/N-ブタノール | 290 |
AD-101S | 7000-10000 | - | なし | 98 | |
MAD-204A | マンニッヒ | 1200-2000 | 49-51 | トルエン/N-ブタノール | 202 |
MAD-606 | フェナルカミン | 1000-3000 | 65-69 | キシレン/IPA | 255 |
TEC-63 | 弱溶剤型 | 400-900 | 65-69 | ターペン | 300 |
上記の製品は、主な製品をご案内しております。
その他製品についてはお問合せ下さい。