エポキシ樹脂
エポキシ樹脂は、塗料以外にも接着剤や電子回路の基板等にも用いられています。
特長としては、
- エポキシ樹脂硬化物は、硬化剤の選択により広範囲の物性が得られる。
- 強靭性・耐熱性が優れている。
- 耐水性・耐薬品性が優れている。
これらの特長を活かしたエポキシ樹脂塗料は、船舶用塗料の下塗やバラストタンク用・陸上鋼構造物の下塗塗料等に広く用いられています。
当社では、固形から液状のエポキシ樹脂を溶剤で希釈したタイプ、エポキシ樹脂を変性したタイプ、TXフリータイプ等を取り揃えております。
OMCエポキシ樹脂一覧
製品名 | タイプ | 粘度 (mPa・s/25℃) | 加熱残分 (%) | 色数 | 酸価 | エポキシ当量 (as solid) | 溶剤 |
E-028 | ビスAエポキシ | 11000-16000 | - | - | - | 180-200 | - |
E-028-80X | ビスAエポキシ キシレン希釈品 | 50-200 | 79-81 | 1以下 | - | 184-194 | キシレン |
E-028-90X | 600-900 | 89-91 | 2以下 | - | 184-194 | キシレン | |
E-834-85X(T) | 2000-4000 | 84-86 | 2以下 | - | 230-270 | キシレン | |
E-834-90X | 8000-30000 | 89-91 | 2以下 | - | 230-270 | キシレン | |
E-001-70X | 2000-4000 | 69-71 | 2以下 | - | 450-500 | キシレン | |
E-001-75X | 6000-14000 | 74-76 | 2以下 | - | 450-500 | キシレン | |
E-028-90T | ビスAエポキシ トルエン希釈品 | 500-700 | 89-91 | 2以下 | - | 184-194 | トルエン |
E-834-90T | 9000-15000 | 89-91 | 2以下 | - | 230-270 | トルエン | |
E-001-70T | 1000-3000 | 69-71 | 2以下 | - | 450-500 | トルエン | |
E-001-75T | 4000-12000 | 74-76 | 2以下 | - | 450-500 | トルエン | |
E-001-80T | 20000-50000 | 79-81 | 2以下 | - | 450-500 | トルエン | |
E-001-75B | ビスAエポキシ 酢ブチ希釈品 | 4000-10000 | 74-76 | 2以下 | - | 450-500 | 酢酸ブチル |
E-003-65B(825) | 3000-4600 | 64-66 | 2以下 | - | 800-900 | 酢酸ブチル | |
E-001-75MEK | ビスAエポキシ MEK希釈品 | 900-2100 | 74-76 | 2以下 | - | 450-500 | MEK |
E-001-80MEK | 2500-15000 | 79-81 | 2以下 | - | 450-500 | MEK | |
E-001-70PGM | ビスAエポキシ 特殊溶剤希釈品 | 3000-6000 | 69-71 | 2以下 | - | 450-500 | PGM |
E-001-75MB | 4000-10000 | 74-76 | 2以下 | - | 450-500 | MAK/酢酸ブチル | |
E-003-65XMB | 3000-5000 | 64-66 | 2以下 | - | 775-875 | キシレン/MEK/ブチセロ | |
E-051-75X | ダイマー酸変性 エポキシ | 1500-2500 | 74-76 | 9以下 | 0.5以下 | 600-700 | キシレン |
E-051-75B | 1000-2500 | 74-76 | 9以下 | 0.5以下 | 600-700 | 酢酸ブチル | |
TEP-72 | 弱溶剤型エポキシ | U-X(GN) | 59-61 | 9以下 | - | 1100-1300 (as solution) | ターペン |
上記の製品は、主な製品をご案内しております。
その他製品についてはお問合せ下さい。